技术文章
当前位置:
主页 >
技术文章 > TH168-Y2 邮政秤 秤量标定、参数设置说明
TH168-Y2 邮政秤 秤量标定、参数设置说明
更新时间:2020-05-12 点击次数:2763
TH168-Y2 邮政秤 秤量标定、参数设置说明
上海天合电子有限公司
一、秤量标定和工厂参数设置
1.TH168-Y2邮政秤秤量标定方法
No. | 操作 | 显示内容 | 说明 |
重量 | 单价 | 金额 |
1 | 按住CPU板上的SPAN键,或【合计】【0】接通电源开关,显示全“8”和符号、“TH168 Y2 Pro.0X”和1 到 9 后,显示 INIT,进入标定状态。 | InIt | | | 初始化E2PROM的内容 |
2 | 按【清除】键进行初始化。 如不初始化,此步操作可省 | Inlt | End | | E2PROM初始化为默认值 |
3 | 按【+】键进入秤量标定状态。 | SELE | SPAn | | SPAn:标定秤量; grA:修正重力加速度 FP:设置工厂参数 按【累计】键可循环选择 |
4 | 按【+】键确认并进入零位标定,按【置零】键标定零位 | ZERO | | xxxxxx | xxxxxx为内码 |
5 | 按【+】键确认并进入10kg砝码标定,秤盘放10kg砝码 | Load | 10.000 | xxxxxx | xxxxxx为内码 |
6 | 按【去皮】键确认并进入20kg砝码标定,秤盘放20kg砝码 | Load | 20.000 | xxxxxx | xxxxxx为内码 |
7 | 按【去皮】键确认并进入30kg砝码标定,秤盘放30kg砝码 | Load | 30.000 | xxxxxx | xxxxxx为内码 |
8 | 按【去皮】键确认并进入40kg砝码标定,秤盘放40kg砝码 | Load | 40.000 | xxxxxx | xxxxxx为内码 |
9 | 按【去皮】键确认,按【保存】或【合计】键保存并进入称重计价状态 | zz.zzz | 0.00 | 0.00 | zz.zzz为秤台上标定用的砝码重量。 |
2.修正重力加速度
No. | 操作 | 显示内容 | 说明 |
重量 | 单价 | 金额 |
1 | 按住CPU板上的SPAN键,接通电源开关,显示全“8”和符号、“TH168 Y2 Pro.0X”和1 到 9 后,显示 INIT,进入标定状态。 | InIt | | | 初始化E2PROM的内容 |
2 | 按【清除】键进行初始化。 如不初始化,此步操作可省 | InIt | End | | E2PROM设置(初始化)为默认值 |
3 | 按【+】键进入选择标定秤量、修正重力加速度和设置工厂参数状态。 | SELE | SPAn | | SPAn:标定秤量; grA:修正重力加速度 FP:设置工厂参数 按【→】键可循环选择 |
4 | 按【→】键选择修正重力加速度模式。 | SELE | grA | | |
5 | 按【+】键确认,进入重力加速度修正模式。按【0】~【9】数字键输入标定地重力加速度数值。 | grA | CAL | xxxxx | xxxxx为标定地重力加速度 |
6 | 按【+】键确认,进入下一步。按【0】~【9】数字键输入使用地重力加速度数值。 | grA | USE | xxxxx | xxxxx为使用地重力加速度 |
7 | 按【保存】键确认进入称重计价状态。 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
3.设置工厂参数
No. | 操作 | 显示内容 | 说明 |
重量 | 单价 | 金额 |
1 | 按住CPU板上的SPAN键,接通电源开关,显示全“8”和符号、“TH168 Y2 Pro.0X”和1 到 9 后,显示 INIT,进入标定状态。。 | InIt | | | 初始化E2PROM的内容 |
2 | 按【清除】键进行初始化。 如不初始化,此步操作可省 | InIt | End | | E2PROM设置(初始化)为默认值 |
3 | 按【+】键进入选择标定秤量、修正重力加速度和设置工厂参数状态。 | SELE | SPAn | | SPAn:标定秤量; grA:修正重力加速度 FP:设置工厂参数 按【→】键可循环选择 |
No. | 操作 | 显示内容 | 说明 |
重量 | 单价 | 金额 |
4 | 按【→】键选择设置工厂参数设置模式。 | SELE | FP | | |
5 | 按【+】键确认,进入设置工厂参数模式。 按数字键选择置零范围。 | FP-01 | Ze-rA | x | x=0:2%FS(默认值) x=1:5%FS x=2:10%FS x=3:20%FS |
6 | 按【+】键确认并进入下一步,选择零位跟踪范围 | FP-02 | Ze-tr | x | x=0:0.5e x=1:1e(默认值) x=2:2e x=3:3e x=4:4e x=5:5e |
7 | 按【+】键确认并进入下一步,选择开机初始零点范围 | FP-03 | Ze-On | x | x=0: 10%FS x=1: 20%FS x=2: 50%FS(默认值) x=3: 70%FS x=4: 100%FS |
8 | 按【+】键确认并进入下一步,选择去皮量 | FP-04 | tAre | x | x=0: 2/3%FS(默认值) x=1: 100%FS-1d |
9 | 按【+】键确认并进入下一步,选择累计有效的回零范围 | FP-05 | Acc-d | x | x=0:0e(默认值) x=1:1e x=2:2e x=3:5e x=4:10e x=5: 重量有变化可累加 |
10 | 按【保存】键确认进入称重计价状态。 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |
二、用户参数设置
1.设置用户参数
No. | 操作 | 显示内容 | 说明 |
重量 | 单价 | 金额 |
1 | 在称重状态下,先按住【0】键不放,再按【合计】键一次后进入用户参数设置模式 | USEr | UP | | UP:使用参数设置 rE:返回用户参数默认值 此时按【→】键可循环选择UP和rE |
2 | 按【+】键确认并进入下一步 ,选择称重单位 | UP-01 | Unit | x | x=0:kg(默认值) x=1:lb(取消) |
3 | 按【*】键确认并进入下一步,选择显示亮度(TH168B1有) | UP -02 | brIgH | x | x=0:暗 x=1:中(默认值) x=2:亮 x=3:高亮 |
4 | 按【+】键确认并进入下一步,选择滤波强度 | UP -03 | F-int | x | x=0:一级 x=1:二级(默认值) x=2:三级 x=3:四级 |
5 | 按【+】键确认并进入下一步,选择稳定速度 | UP -04 | St-Sp | x | x=0:一级 x=1:二级(默认值) x=2:三级 x=3:四级 |
6 | 按【+】键确认并进入下一步,选择AD采样速度 | UP -05 | Ad -Sp | x | x=0:慢 x=1:中(默认值) x=2:快 |
7 | 按【+】键确认并进入下一步,选择通讯波特率 | UP -06 | baud | x | x=0:9600(默认值) x=1:4800 x=2:2400 x=3:1200 |
9 | 按【保存】键保存上述设置数据,并返回称重状态。 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 设定的数据具有断电保护 |
备注 | 在上述任何一步设置完成后,按【保存】键保存,即可返回称重状态。 |
新增内容: 20180425 LIPING
USER UP 0 蓝牙,亮度0,休眠2,波特率9600 双向通讯(命令a)
USER UP 1 数据线 亮度1,休眠0,波特率2400
USER UP 2 蓝牙 亮度0,休眠2,波特率9600 连续发送。(连续邮政新格式)
3.取消设置,返回默认值
No. | 操作 | 显示内容 | 说明 |
重量 | 单价 | 金额 |
1 | 在称重状态下,先按住【0】键不放,再按【保存】键一次后进入用户参数设置模式 | USEr | UP | | UP:使用参数设置 rE:返回默认值 此时按【→】键可循环选择UP和rE |
2 | 按【→】键,选择rE | USEr | rE | | |
3 | 按【清除】键将设置的用户参数还原至出厂前的默认值,并进入用户参数设置状态。 | USEr | UP | | |
4.查看内码操作和显示方式
No | 操作 | 显示 | 说明 |
重量 | 单价 | 金额 |
1 | 在正常称重状态下,先按住【0】不放,再按【小包】键一次,进入内码显示状态(只能查看,不能修改),单价窗显示零位内码,金额窗显示秤量内码。 | tESt | xxxxx | 000000 | xxxxx 为初始值 |
2 | 放上标准砝码,单价窗仍显示零位内码,金额窗显示与所加砝码对应的秤量内码 | tESt | xxxxx | yyyyyy | yyyyyy为 加载内码 |
3 | 再按【清除】键,返回正常称重计价状态 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |